Startseite->Deutsch->Spezialtransporte->Tarife->Foto_impression
Andere Sprache ?EuroSprint Transport Services
Doctor Poelsstraat 8
6336TS Hulsberg, Beekdaelen Limburg NL.
Tarife
- Die Tarifberechnung ist basiert auf der Abstand und werden mit Google Maps berechnet: google.com/maps
- Die Gesamtstrecke bestimmt den Tarif: ( 6336 Hulsberg Abholung Lieferung 6336 Hulsberg ).
- Zusätzliche Kosten können entstehen durch: Mautgebühren, Kreuzungen, Tunnel, gebührenpflichtige Umweltzonen und Treibstoffzuschlag.
- Für Lasten über 1700 kg. Es wird ein Zuschlag erhoben von: € 50,- bis 400 km. / 20% ab 400 km. (exkl. MwSt).
- Verzögerungen von mehr als einer halben Stunde bei der Abholung/Lieferung und bei Fährüberfahrten: pro 15 Minuten € 10,- (exkl. MwSt).
Treibstoffzuschlag derzeit 1%.
Stellen Sie beim Transport eines Wohnwagens, Bootsanhängers usw. sicher, dass Sie über ein Ersatzrad und funktionierende Beleuchtung verfügen. Eine Reifenpanne geschieht auf eigenes Risiko.
Selbstverständlich ist auch ein Vorabpreis möglich !
Transport mit offenem Anhänger
Offener Autotransporte / Spezialtransporte
Maximal L 550 x B 220 cm. / bis 2500 kg.
Abstand in km. | Exklusive Mehrwertsteuer. | Inklusive Mehrwertsteuer. |
---|---|---|
bis 50 km. | € 66,00 | € 79,86 |
51 bis 100 km. | € 78,00 | € 94,38 |
101 bis 400 km. | € 0,78 pro km. | € 0,94 pro km. |
401 bis 500 km. | € 0,77 pro km. | € 0,93 pro km. |
501 bis 600 km. | € 0,76 pro km. | € 0,92 pro km. |
601 km. und weiter | € 0,75 pro km. | € 0,91 pro km. |
Transport mit geschlossenem Anhänger
Geschlossene Autotransporte / Spezialtransporte
Maximal L 395 x B 195 x H 175 cm. / bis 2000 kg.
Abstand in km. | Exklusive Mehrwertsteuer. | Inklusive Mehrwertsteuer. |
---|---|---|
bis 50 km. | € 85,00 | € 102,85 |
51 bis 100 km. | € 100,00 | € 121,00 |
101 bis 400 km. | € 1,00 pro km. | € 1,21 pro km. |
401 bis 500 km. | € 0,96 pro km. | € 1,16 pro km. |
501 bis 600 km. | € 0,92 pro km. | € 1,11 pro km. |
601 km. und weiter | € 0,88 pro km. | € 1,06 pro km. |
Transport ohne Anhänger
Kurier
Abstand in km. | Exklusive Mehrwertsteuer. | Inklusive Mehrwertsteuer. |
---|---|---|
bis 50 km. | € 58,00 | € 70,18 |
51 bis 100 km. | € 66,00 | € 79,86 |
101 bis 400 km. | € 0,66 pro km. | € 0,80 pro km. |
401 bis 500 km. | € 0,65 pro km. | € 0,79 pro km. |
501 bis 600 km. | € 0,64 pro km. | € 0,77 pro km. |
601 km. und weiter | € 0,63 pro km. | € 0,76 pro km. |
Transport Ihres eigenen Anhängers
Boot auf Anhänger oder Wohnwagen
Abstand in km. | Exklusive Mehrwertsteuer. | Inklusive Mehrwertsteuer. |
---|---|---|
bis 50 km. | € 64,00 | € 77,44 |
51 bis 100 km. | € 74,00 | € 89,54 |
101 bis 400 km. | € 0,74 pro km. | € 0,90 pro km. |
401 bis 500 km. | € 0,73 pro km. | € 0,88 pro km. |
501 bis 600 km. | € 0,72 pro km. | € 0,87 pro km. |
601 km. und weiter | € 0,71 pro km. | € 0,86 pro km. |
Nationaler Transport (In den Niederlanden)
erfolgt gemäß den Allgemeinen Transportbedingungen.
Internationaler Transport
erfolgt nach dem Vertrag, internationalen Transport von Gütern auf der Straße.
Diese werden Ihnen auf Anfrage zugesandt.
Genehmigungen.
Selbstverständlich verfügen wir über die notwendigen Transportgenehmigungen.
Versicherung.
Für alle Transporte verfügen wir über eine Frachtführerhaftpflichtversicherung.